| Vodafone LTE Zuhause Internet | |||||
| 3600S | 7200S | 21600S | 50000S | ||
| Basics | |||||
| Monatsgrundpreis ohne Endgerät | 16,80 €* |
25,20 €* |
33,60 €* |
42,01 €* |
|
| Mindestlaufzeit | 24 Monate | ||||
| Geschwindigkeit Download | 3,6 MBit/s | 7,2 MBit/s | 21,6 MBit/s | 50,0 MBit/s | |
| Geschwindigkeit Upload | 720 kBit/s | 1,4 MBit/s | 5,7 MBit/s | 10,0 MBit/s | |
| Datennutzung (zum Surfen mit dem Notebook/PC nur im Zuhause Bereich) |
Flatrate (Drosselung ab 5 GB) |
Flatrate (Drosselung ab 10 GB) |
Flatrate (Drosselung ab 15 GB) |
Flatrate (Drosselung ab 30 GB) |
|
| Telefonie ins Festnetz (Minutenpreis) | 0,017 € | ||||
| Telefonie ins Mobilfunknetz (Minutenpreis) | 0,16 € | ||||
| Aufpreis subventionierte Hardware (monatlich) | 2,10 € | ||||
| Zuzahlungspreis LTE-Endgeräte (Versand durch Vodafone) | |||||
| LTE TurboBox + EasyBox 803 | ab 0,84 € | ||||
| *Rabatt-Aktion bis 30.04.2012: | 1 x kein Monatsgrundpreis + 23 x 8,40 € Rabatt auf den Monatsgrundpreis |
|||
| AKTION bis 30.04.2012: Wechselbonus | bis zu 6 Monate Grundpreisbefreiung beim Wechsel der Festnetzrufnummer zu Vodafone | Tarif hier online bestellen: | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen |
| Ihre Sicherheit - Ihr Vorteil: | Bei Bestellung bis 30.04.2012 haben Sie 30 Tage Rückgaberecht | |||
| Vodafone LTE Zu Hause Telefon&Internet | |||||
| 3600 | 7200 | 21600 | 50000 | ||
| Basics | |||||
| Monatsgrundpreis ohne Endgerät | 25,20 €* |
33,60 €* |
42,01 €* |
58,82 €* |
|
| Mindestlaufzeit | 24 Monate | ||||
| Geschwindigkeit Download | 3,6 MBit/s | 7,2 MBit/s | 21,6 MBit/s | 50,0 MBit/s | |
| Geschwindigkeit Upload | 720 kBit/s | 1,4 MBit/s | 5,7 MBit/s | 10,0 MBit/s | |
| Datennutzung (zum Surfen mit dem Notebook/PC nur im Zuhause Bereich) |
Flatrate (Drosselung ab 5 GB) |
Flatrate (Drosselung ab 10 GB) |
Flatrate (Drosselung ab 15 GB) |
Flatrate (Drosselung ab 30 GB) |
|
| Telefonie ins Festnetz | Flatrate | ||||
| Telefonie ins Mobilfunknetz (Minutenpreis) | 0,16 € | ||||
| SMS / MMS | 0,16 € / 0,33 € | ||||
| Aufpreis subventionierte Hardware (monatlich) | 2,10 € | ||||
| Zuzahlungspreis LTE-Endgeräte (Versand durch Vodafone) | |||||
| LTE TurboBox + EasyBox 803 | ab 0,84 € | ||||
| Optionen | |||||
| Telefonie 60 Freiminuten | 4,20 € | ||||
| Telefonie HappyWochenende | 4,20 € | ||||
| MessagingFlat Wochenende | 4,20 € | ||||
| MessagingFlat Vodafone | 8,40 € | ||||
| MessagingFlat Allnet | 21,01 € | ||||
| *Rabatt-Aktion bis 30.04.2012: | 1 x kein Monatsgrundpreis + 23 x 8,40 € Rabatt auf den Monatsgrundpreis |
|||
| AKTION bis 30.04.2012: Wechselbonus | bis zu 6 Monate Grundpreisbefreiung beim Wechsel der Festnetzrufnummer zu Vodafone | Tarif hier online bestellen: | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen |
| Ihre Sicherheit - Ihr Vorteil: | Bei Bestellung bis 30.04.2012 haben Sie 30 Tage Rückgaberecht | |||
| MobileInternet Flat (LTE mobil) | |||||
| Flat 3,6 | Flat 21,6 | Flat 42,2 | Flat 50,0 | ||
| Basics | |||||
| Monatsgrundpreis ohne Endgerät | 16,80 € | 25,20 € | 33,60 € | 42,01 € | |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate | ||||
| Geschwindigkeit | 3,6 MBit/s | 21,6 MBit/s | 42,2 MBit/s | 50,0 MBit/s | |
| Datennutzung (zum Surfen mit dem Handy, dem Notebook/PC oder Handy-Tethering) |
Flatrate (Drosselung ab 1 GB) |
Flatrate (Drosselung ab 3 GB) |
Flatrate (Drosselung ab 6 GB) |
Flatrate (Drosselung ab 10 GB) |
|
| Telefonie (Minutenpreis) | ab 0,24 € | ||||
| SMS / MMS | 0,16 € / 0,33 € | ||||
| Aufpreis subventionierte Hardware (monatlich) | 2,10 € | ||||
| Zuzahlungspreise Endgeräte | |||||
| LTE-Surf-Stick K5005 (einmalig) | 83,95 € | 83,95 € | 16,72 € | 0,84 € | |
| LTE-Surf-Stick K5005 + Sharing Dock (einmalig) | 117,56 € | 117,56 € | 50,34 € | 25,13 € | |
| Optionen | |||||
| Telefonie 60 Freiminuten | 4,20 € | ||||
| Telefonie HappyWochenende | 4,20 € | ||||
| MessagingFlat Wochenende | 4,20 € | ||||
| MessagingFlat Vodafone | 8,40 € | ||||
| MessagingFlat Allnet | 21,01 € | ||||
| VoIP/P2P-Unterstützung | 12,60 € | 8,39 € | |||
| Tarif hier online bestellen: | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen |
Übersichtspreisliste, alle Preise netto zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Für weitere Informationen fordern Sie unsere detaillierte Preisliste an.
| zum Download oder Druck | » allgemeine Anfrage | » Angebot anfordern |